貴州忠輝14座電動觀光車-超越款圖片及參數介紹
貴州忠輝車輛制造有限公司成立于2003年3月,生產基地落座于中國避暑之都貴陽市花溪區,貴州忠輝車輛制造有限公司致力于中國新能源事業的發展,是貴州省主要生產新能源(電動觀光車)車輛的企業,公司主要生產銷售各種電動觀光車、燃油觀光車、觀光火車、觀光老爺車、巡邏車等,有著豐富的車身設計、制造經驗。公司占地6.6萬平方米,建筑面積4.2萬平方米,員工200余人,建有備料、焊裝、涂裝、總裝生產線、檢測線,擁有整車陰極電泳、拋丸除銹、德國技術智能化數控彎管機等300多套先進生產設備。
14座電動觀光車-超越款
14座旅游景區專用觀光車的傳奇典范,景區運營的優選解決方案,大氣恢宏,簡潔大方的外形,舒適的駕駛操作感,致力于為景區帶來舒適的服務!
(14座電動觀光車超越款圖片)

14座電動觀光車詳細參數
| | 項目 | 參數 |
|---|
| 尺寸參數 | 產品型號 | ZH-GQ14B |
| 載客數(含駕駛員) | 14人 |
| 尺寸(長*寬*高) | 5380×1650×2010 |
| 軸距 | 3420
|
| 輪距(前/后) | 1350 /1310 |
| 質量參數 | 整車裝備質量 | 1060kg |
| 總質量 | 2280kg |
| 驅動參數 | 發動機 | 4B10電噴發動機;4A13電噴發動機(選裝) |
| 油箱容量 | 55l |
| 排量 | 1.0L(選裝1.3L,1.5L)排放標準國V |
| 變速箱 | 五檔變速 |
| 前后懸架 | 麥弗遜式獨立懸架,鋼板彈簧式非獨立懸架+筒式液壓減震器 |
| 后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 |
| 傳動技術 | 行業汽車傳動軸技術 |
| 性能參數 | 最高車速(滿載) | ≤27km/h |
| 最小轉彎半徑 | 6.5m |
| 最大爬坡度(滿載) | ≥18 % |
| 制動距離(初速度20Km/h) | 5.0m |
| 離地最小間隙(空載/滿載) | 150/120(mm) |
| 車體配置 | 底盤 | 汽車涂裝工藝,一體式底盤,整車酸洗,磷化處理,防銹底盤、車架 |
| 轉向系統 | 齒輪齒條汽車轉向系統 |
| 懸掛系統 | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧, |
| 制動性能 | 雙回路的液壓制動,真空助力剎車 |
| 輪胎 | 155R13汽車真空輪胎 |
| 車身 | 全車鈑金件 |
| 前檔風玻璃 | 整車純鈑金件 |
| 頂棚 | 壓制成型+焊接工藝.酸洗,磷化處理,陰極電永漆,防腐防銹工藝 |
| 坐椅 | 采用可調試汽車座椅+皮座椅;公交座椅(選裝) |
| 音響 | 汽車音響 |
| 儀表臺 | 車用儀表臺,汽車專用雨刮器 |
| 燈光及信號 | 前照燈,轉向燈,剎車燈,駐車燈,汽車燈,汽車喇叭,后視鏡 |
| 人性化配置 | MP3播放器,收音機等 |

(14座電動觀光車-超越款)
